某专业技术服务业公司,预收购 社会保障,营业收入5000.0万,利润4000.0,企业非控股
发布日期:2015-10-21 18:22:05.45 |
浏览:1006 | 意向:0| 收藏:0
信息来源:直接买家
买家信息: |
项目编号: | 00000361 |
买家所属行业: | 专业技术服务业 |
所在区域: | 华中 |
买家类型: | 非上市公司 |
| |
营业收入: | 1000.0万元 |
净资产: | 2000.0万元 |
净利润: | 1000.0万 |
| |
产品: | 详谈! |
与收购企业要求: |
欲收购行业: | 社会保障 |
欲收购比例: | 非控股 |
营业收入: | 5000.0万以上 |
净利润: | 4000.0万以上 |
资产: | 3000.0万 |
|
|
产品: | asd |
如有兴趣,请留下联系方式,我们会第一时间与您联系。祝项目早日成交!