某上市公司,预收购租赁业,营业收入300000.0万,利润150000.0,企业控股
发布日期:2016-03-17 03:02:48.45 |
浏览:5140 | 意向:0| 收藏:0
信息来源:直接买家
买家信息: |
项目编号: | 00000414 |
买家所属行业: | 租赁业 |
所在区域: | 华北 |
买家类型: | 上市公司 |
| |
市值: | 80.0亿元 |
每股利润: | 0.3元 |
产品: | 信托、证券、金融租赁、公募基金、期货公司 |
与收购企业要求: |
欲收购行业: | 租赁业 |
欲收购比例: | 控股 |
营业收入: | 300000.0万以上 |
净利润: | 150000.0万以上 |
资产: | 15000.0万 |
|
|
产品: | 信托、证券、金融租赁、公募基金、期货公司 |
本公司规模庞大 针对信托、证券、金融租赁、公募基金、期货公司都在考虑范围内。
如有兴趣,请留下联系方式,我们会第一时间与您联系。祝项目早日成交!