某上市公司,预收购水的生产和供应业,营业收入45000.0万,利润3000.0,企业控股
发布日期:2016-01-18 11:25:09.45 |
浏览:1086 | 意向:0| 收藏:0
信息来源:直接买家
买家信息: |
项目编号: | 00000389 |
买家所属行业: | 水的生产和供应业 |
所在区域: | 西南 |
买家类型: | 上市公司 |
| |
市值: | 36.0亿元 |
每股利润: | 1.05元 |
产品: | 污水处理 |
与收购企业要求: |
欲收购行业: | 水的生产和供应业 |
欲收购比例: | 控股 |
营业收入: | 45000.0万以上 |
净利润: | 3000.0万以上 |
资产: | 22500.0万 |
|
|
产品: | 污水处理 |
如有兴趣,请留下联系方式,我们会第一时间与您联系。祝项目早日成交!